ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

| W | V | U | M | Y |
--------------------------------------------------------------
| 193 | X | W | O | T | z Z | Y | O | V | U | T |
--------------------------------------------------------------
| 194 | S | X | W | V | n N | Z | Y | X | P | U |
--------------------------------------------------------------
| 195 | T | Z | R | W | v V | U | M | Y | X | W |
--------------------------------------------------------------
| 196 | O | T | Z | Y | o O | V | U | T | S | X |
--------------------------------------------------------------
| 197 | W | V | N | Z | y Y | X | P | U | T | Z |
--------------------------------------------------------------
| 198
--------------------------------------------------------------
| 199
==============================================================

КАРТА МЕСЯЦА ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ
===================================================================================
|знаки кот. нельзя изобр. |квадрат|квадрат|треу- |квадрат| круг | круг |круг |
| | | в |голь- | на | на | с | в |
| | | круге |ник | круге |квадрате|точкой|квадрате|
| | | |верш. | | | в | |
| | | |вверх | | |центре| |
| | | | | | | | |
===================================================================================
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
===================================================================================
|М | | янв | с | V | T | W | Z | X | Y | U |
| --------------------------------------------------------------------------
|У | |февр | Д | R | P | S | O | M | N | O |
| --------------------------------------------------------------------------
|Ж | |март | B | Y | W | Z | V | T | U | X |
| --------------------------------------------------------------------------
|Ч | |апр. | A | O | M | P | S | O | R | N |
| --------------------------------------------------------------------------
|И | |май | Д | W | U | X | T | Y | Z | V |
| --------------------------------------------------------------------------
|Н | |июнь | C | M | R | N | O | O | P | S |
| --------------------------------------------------------------------------
|А | |июль | A | U | Z | V | Y | W | X | T |
| --------------------------------------------------------------------------
| | |авг. | B | R | P | S | O | M | N | O |
| --------------------------------------------------------------------------
|знак: | |сент.| B | T | Y | U | X | V | W | Z |
| --------------------------------------------------------------------------
| | |окт. | A | P | N | O | M | R | S | O |
| --------------------------------------------------------------------------
|круг с | |ноябр| C | Y | W | Z | V | T | U | X |
| --------------------------------------------------------------------------
|точкой | |дек. | Д | N | S | O | R | P | O | M |
|в центре | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Ж | |янв. | A | O | M | P | S | O | R | W n |
| --------------------------------------------------------------------------
|Е | |февр.| C | Y | W | Z | V | T | U | X |
| --------------------------------------------------------------------------
|Н | |март | Д | S | O | M | P | N | O | R |
| --------------------------------------------------------------------------
|Щ | |апр. | B | U | Z | V | Y | W | X | T |
| --------------------------------------------------------------------------
|И | |май | C | O | O | R | N | S | M | P |
| --------------------------------------------------------------------------
|Н | |июнь | A | Z | X | T | W | U | V | Y |
| --------------------------------------------------------------------------
|А | |июль | B | O | M | P | S | O | R | N |
| --------------------------------------------------------------------------
| | |авг. | Д | X | V | Y | U | Z | T | W |
| --------------------------------------------------------------------------
|знак: | |сент.| Д | N | S | O | R | P | O | M |
| --------------------------------------------------------------------------
| | |окт. | B | V | T | W | Z | X | Y | U |
| --------------------------------------------------------------------------
|перевернутое |ноябр| C | S | O | M | P | V N n | O | R |
| --------------------------------------------------------------------------
| U | |дек. | A | T | Y | U | X | V | W | Z |
| | | | | | | | | | | |
====================================================================================
Найдите букву Вашего года рождения напротив месяца рождения. Если она
в верхней части - Вы были мужчиной в прежней жизни. Если в нижней -
женщиной.
На вершине колонки с Вашей буквой Вы найдете С И М В О Л Вашего типа
и цифру Вашей профессии, а слева от буквы (рядом с месяцем) и справа от
него орнаментационный знак ........ по Вашей профессии. Соедините их
вместе.

КАРТА ВАШЕГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
============================================================================
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
> M| Ж| / | . | . | \ | <-- | --> | Її | Тип |
| | | | | | | | | |
0 |обр С| . | / | \ | . | | | |символа| Если вы были
| | | | | | | | | |
=============================================================| в предыдущей
| | | | | | | | | |
Place|Place| | | | | | | | |
| | Вс. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | | жизни мужчиной
N | N | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------| - 0,
5 | 22 | | | | | | 1 | 2 | | если женщиной
-------------------------------------------------------------| - Э
48 | 17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Найдите знак
-------------------------------------------------------------| символа В/тип
37 | 36 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | и напротив
-----------------------------------------------------|квадрат| него день рож-
48 | 59 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | дения.
-----------------------------------------------------| | Слева под зна-
65 | 51 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | ком О или Э
-----------------------------------------------------| | найдите N/В
6 | 9 | 31 | | | | | | | | места. На вер-
-------------------------------------------------------------| шине колонки
28 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | найдите символ
-----------------------------------------------------|квадрат| задачи вашей
58 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | в | жизни.
-----------------------------------------------------| круге |
10 | 64 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
-----------------------------------------------------| |
38 | 56 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
-----------------------------------------------------| |
11 | 35 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
-------------------------------------------------------------|
29 | 19 | | | | | 1 | 2 | 3 |треу- |
-----------------------------------------------------|голь- |
53 | 67 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |ник |
-----------------------------------------------------| |
30 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
-----------------------------------------------------| |
69 | 32 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
-----------------------------------------------------| |
1 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-------------------------------------------------------------|
74 | 15 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |квадрат|
-----------------------------------------------------| на |
4 | 49 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | круге |
-----------------------------------------------------| |
47 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
-----------------------------------------------------| |
20 | 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
-----------------------------------------------------| |
26 | 33 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
-------------------------------------------------------------|
23 | 42 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | круг |
-----------------------------------------------------| на |
21 | 60 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |квадра-|
-----------------------------------------------------|те |
44 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
-----------------------------------------------------| |
16 | 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
-----------------------------------------------------| |
43 | 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
-------------------------------------------------------------|
34 | 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |круг с |
-----------------------------------------------------|точкой |
27 | 25 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | в |
-----------------------------------------------------|центре |
14 | 57 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
-----------------------------------------------------| |
41 | 45 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
-----------------------------------------------------| |
50 | 62 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
-------------------------------------------------------------|
73 | 8 | | | | | | | 1 | круг |
-----------------------------------------------------| в |
63 | 55 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |квадра-|
-----------------------------------------------------|те |
66 | 70 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
-----------------------------------------------------| |
54 | 68 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
-----------------------------------------------------| |
61 | 71 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
-----------------------------------------------------| |
72 | 7 | 30 | 31 | | | | | | |
============================================================================

КАРТА ВРЕМЕНИ, КОГДА ВЫ РОДИЛИСЬ ПРЕДЫДУЩИЙ РАЗ
=============================================================================
|1850| 925|1725|1450|1000| 975|1225|1175| 900|1225| 575|1800|1075| 975|
-----------------------------------------------------------------------------
| 700|1750|1325| 850|1700| 450| 925|1750|1375|1160|1700|1550| 850|1575|
-----------------------------------------------------------------------------
|1300|1825|1650| 725|1225| 925|1525|1875| 725|1600|1025| 375|1750| 650|
-----------------------------------------------------------------------------
|1100| 875|1625|1550|1025| 725|1125|1850|1500|1200| 400|1250| 875|1050|
-----------------------------------------------------------------------------
|1400|1875|1575| 500|1450|1375| 625|1400| 800| 750|1675|1575|1250| 525|
-----------------------------------------------------------------------------
|1800| 825|1175|1325|1625| 700|1300|1600| 825|1475|1775|1300| 800| 700|
-----------------------------------------------------------------------------
|1125| 425| 875|1800| 950|1200|1250|1825| 775|1825| 775|1425|1000|1175|
-----------------------------------------------------------------------------
|1475| 675| 800|1700|1100|1350| 750|1150|1500|1275|1725|1200|1425|1350|
-----------------------------------------------------------------------------
|1025|1850| 700|1000| 425|1275|1425|1275|1050|1400| 475|1576|1650| 850|
-----------------------------------------------------------------------------
|1175|1525| 800|1100|1725| 925| 600|1525|1025| 950|1775| 775|1075|1350|
-----------------------------------------------------------------------------
|1500| 800|1775|1650|1350|1375|1475|1850|1075|1675| 850|1600|1550|1775|
-----------------------------------------------------------------------------
| 700|1350|1825| 650|1525| 825|1160| 976|1676|1325|1450|1200|1825|1125|
=============================================================================
| M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
=============================================================================

КАРТА ТИПА, ОБОЗНАЧЕННАЯ СИМВОЛОМ
=============================================================================
символ |краткое описание типа личности,которыми Вы были в предыдущей жизни |
|--------------------------------------------------------------------|
типа | Если NB/месте нечетный | Если NB/месте четный |
=============================================================================
квадрат| Местность с огненной энергией,| Постоянно горящий революционный |
|проталкивающая, планирующая, |тип стремящийся к изменениям в |
|контролирующая, Вы были бы |политике, бизнесе, религии,домострое
|заведующим, ответственным,даже |Могли бы действовать как лидер.
1 2 3 4 5

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики