ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

45 Парамонов дает таблицу
с распределением управленческих функций по подразде-
лениям и должностным персонам(см.табл.14).
Принципиальное распределение специфических функций
управления по сферам, подраделениям и должностям.
Таблица 14
___________________________________________________
| Функции | Структурные | Примерный перечень |
|управления|подразделения| должностей |
|----------|-------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------|-------------|------------------------|
| СФЕРА УПРАВЛЕНИЯ |
| ОБЩЕЕ ЛИНЕЙНОЕ РУКОВОДСТВО |
|Общее лин-|Заводоуправл-| Директор и его замы по |
|ейное рук-|ение и органы|сферам производства.Гла-|
|оводство | управления |вный инженер и его заме-|
|предприят-|подразделений|стители.Начальники подр-|
|ием | |азделений предприятия |
| ФУНКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ |
| Технико- |Планово-экон-|Главный экономист, Нача-|
|экономиче-|омический(пр-|льник ПЭО,Начальники эк-|
|ское план-|оизводственн-|ономических служб подра-|
|ирование |ый)отдел;эко-|зделений; экономисты и |
| |экономические|статистики. |
| |службы подра-| |
| |зделений. | |
| Организа-|Отдел труда и|Начальник ОТИЗ,его замы,|
|ция труда | заработной |инженеры по нормированию|
146
___________________________________________________
| 1 | 2 | 3 |
|----------|-------------|------------------------|
|и зарабо-|платы;цеховые|хронометражисты,нормиро-|
|тной пла-|бюро ТИЗ. |вщики. |
|ты | | |
|Бухгалтер-| Бухгалтерия |Главный бухгалтер.Бухга-|
|ский учет | |лтеры,счетоводы,кассиры,|
| | |табельщики. |
|Финансовая| Финансовый | Начальник финансового |
|деятельн- |отдел (бюро) |отдела,экономисты |
|ость. | | |
| | Юридическое | Старший юрисконсульт, |
| | бюро. |юриконсульт. |
| ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ |
|Комплекто-| Отдел кадров|Начальник отдела кадров,|
|вание | |инспекторы по кадрам. |
| СФЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ |
| ФУНКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА |
|Хозяйстве-|Администрати-|Начальник АХО(бюро).Нач-|
|нное обсл-|вно-хозяйств-|альники бытовых служб,|
|уживание |енный отдел; |завхозы. |
| |хоз- бытовые | |
| |службы. | |
|Транспорт-|Транспортное | Начальник транспортной |
|ное обслу-|подразделение|службы. Его заместители:|
|живание. | |по эксплуатации и по ре-|
| | |монту; инженеры,техники,|
| | | кладовщики,диспетчеры, |
| | |механики. |
|Общее дел-| Канцелярия, |Заведующие службами дел-|
|опроизвод-|Машбюро,стен-|опроизводства;машинистки|
|ство. |ографбюро;эк-|стенографистки,экспедит-|
| |спедиция; об-|оры,архивариусы,делопро-|
| |щий архив. |изводители,секретари. |
|Материаль-| Отдел МТС, |Начальник ОМТС и его зам|
|но-технич-|Склады сырья |экономисты,агенты по сн-|
|еское обе-|и материалов |абжению,заведующие скла-|
|спечение. | |дами,кладовщики. |
| Контроль |ОТК,измерите-|Начальники отделов, КПП,|
| качества |льные лабора-|станций,лабораторий и их|
|продукции |тории испыта-|заместители,контрольные |
| |тельные стан-|мастера |
147
___________________________________________________
| 1 | 2 | 3 |
|----------|-------------|------------------------|
| |ции, цеховые | |
| |бюро техконт-| |
| |роля. | |
| Сбыт |Отдел сбыта и|Начальник отдела сбыта и|
| готовой |склады гото-|его заместители, агенты |
| продукции|вой продукции|по сбыту,кладовщики |
| |Отдел реклам-| |
| |аций. | |
| СФЕРА ИНФОРМАЦИИ |
| ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ |
| ПРОИЗВОДСТВА |
|Разработка|Отд.Гл.конст-|Главный конструктор.Нач-|
|и соверше-|руктора,конс-|альники КБ и их зам-ы. |
|нствование|труктор.бюро |Начальники лабораторий. |
|конструк- |и испытател-е|Завтехархивом.Начальник |
|ции изде- |лаборатории, |опытного произ-ва.Конс- |
|лий. |участки опыт-|структоры и испытатели,|
| |го произв-ва.|инженеры,техники,мастера|
| |Технич. архив|и диспетчеры опытного |
| | |производства,архивариусы|
|Разработка|Отделы глав-х|Главные:технолог,металл-|
|и соверше-|технолога,ме-|ург их зам-ы.Начал-и те-|
|нствование|таллурга.Отд-|хнологич.бюро,отделов и |
|технологии|ел механиз-ии|лабораторий и их зам-ы. |
|производс-|и автоматиза-|Технологи(инженеры и те-|
|тва. |ции произв-ва|хники).Конструкторы по |
| |Отд.изобрета-|оснастке(инженеры и тех-|
| |тель-ва и ра-|ники),Компьютерщики-раз-|
| |ционализации |работчики производствен-|
| |производства |ных програм (инженеры и |
| | |техники). |
|Стандарти-|Отдел (бюро) |Начальник отдела(бюро)по|
|зация и | стандартиза-|по стандартизации и нор-|
|нормализа-|ции и нормал-|мализации,инженеры и те-|
|ция изде-|изации |хники. |
|лий,техно-| | |
|логическ- | | |
|их процес-| | |
|сов и др.| | |
|элементов | | |
|произв-ва.| | |
| Обеспече-|Отдел НТИ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики